大森町長選挙(平成16年3月28日)

大森町の時間毎推定投票者数・推定投票率・投票結果

あなたは人目の来ページ者です。

大森町選挙管理委員会発表


当日の
有権者数
時間毎推定投票者数・推定投票率 投票結果(午後7時)
(武道・坂部は午後6時)
午前10時現在 正午現在 午後4時現在
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)

697  210 30.13 323 46.34 456 65.42 642 92.11
806  210 26.05 367 45.53 524 65.01 738 91.56
1,503  420 27.94 690 45.91 980 65.20 1,380 91.82


185  68 36.76 96 51.89 116 62.70 142 76.76
344  129 37.50 166 48.26 184 53.49 225 65.41
529  197 37.24 262 49.53 300 56.71 367 69.38

213  85 39.91 122 57.28 154 72.30 193 90.61
230  91 39.57 139 60.43 164 71.30 214 93.04
443  176 39.73 261 58.92 318 71.78 407 91.87

363  131 36.09 185 50.96 253 69.70 314 86.50
364  141 38.74 203 55.77 258 70.88 326 89.56
727  272 37.41 388 53.37 511 70.29 640 88.03

202  74 36.63 112 55.45 131 64.85 177 87.62
228  106 46.49 147 64.47 174 76.32 213 93.42
430  180 41.86 259 60.23 305 70.93 390 90.70

257  132 51.36 168 65.37 195 75.88 230 89.49
284  148 52.11 195 68.66 221 77.82 257 90.49
541  280 51.76 363 67.10 416 76.89 487 90.02

85  53 62.35 62 72.94 68 80.00  76 89.41
81  63 77.78 67 82.72 68 83.95  75  92.59
166  116 69.88 129 77.71 136 81.93  151  90.96

30  15 50.00 15 50.00 22 73.33  28  93.33
33  19 57.58 23 69.70 25 75.76  32  96.97
63  34 53.97 38 60.32 47 74.60  60  95.24


195  83 42.56 111 56.92 147 75.38 185 94.87
228  125 54.82 151 66.23 182 79.82 216 94.74
423  208 49.17 262 61.94 329 77.78 401 94.80

482   171 35.48 272 56.43 353 73.24 436 90.46
529  201 38.00 303 57.28 395 74.67 506 95.65
1,011  372 36.80 575 56.87 748 73.99 942 93.18


273  127 46.52 175 64.10 203 74.36 248 90.84
301  140 46.51 197 65.45 221 73.42 276 91.69
574  267 46.52 372 64.81 424 73.87 524 91.29

2,982  1,149 38.53 1,641 55.03 2,098 70.36 2,671 89.57
3,428  1,373 40.05 1,958 57.12 2,416 70.48 3,078 89.79
6,410  2,522 39.34  3,599 56.15 4,514 70.42 5,749 89.69