平成17年9月11日執行

衆議院議員総選挙

大森町の時間毎投票者数・投票率・投票結果

大森町選挙管理委員会発表


当日の
有権者数
時間毎投票者数・投票率 投票結果(午後7時)
(武道・坂部は午後6時)
午前10時現在 正午現在 午後4時現在
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)

690 159 23.04 257 37.25 369 53.48 583 84.49
813 159 19.56 270 33.21 401 49.32 654 80.44
1,503 318 21.16 527 35.08 770 51.23 1,237 82.30


190 67 35.26 90 47.37 110 57.89 144 75.79
343 107 31.20 143 41.69 170 49.56 211 61.52
533 174 32.65 233 43.71 280 52.53 355 66.60

205 78 38.05 91 44.39 122 59.51 172 83.90
226 72 31.86 91 40.27 122 53.98 174 76.99
431 150 34.80 182 42.23 244 56.61 346 80.28

365 127 34.79 163 44.66 199 54.52 290 79.45
372 107 28.76 146 39.25 191 51.34 288 77.42
737 234 31.75 309 41.93 390 52.92 578 78.43

200 58 29.00 85 42.50 112 56.00 158 79.00
222 68 30.63 97 43.69 129 58.11 181 81.53
422 126 29.86 182 43.13 241 57.11 339 80.33

255 96 37.65 128 50.20 158 61.96 206 80.78
284 94 33.10 132 48.48 162 57.04 214 75.35
539 190 35.25 260 48.24 320 59.37 420 77.92

82 43 52.44 56 68.29 63 76.83 70 85.37
81 53 65.43 59 72.84 62 76.54 71 87.65
163 96 58.90 115 70.55 125 76.69 141 86.50

30 11 36.67 14 46.67 18 60.00 26 86.67
34 15 44.12 19 55.88 24 70.59 31 91.18
64 26 40.63 33 51.56 42 65.63 57 89.06


191 66 34.55 96 50.26 120 62.83 167 87.43
224 92 41.07 119 53.13 142 63.39 203 90.63
415 158 38.07 215 51.81 262 63.13 370 89.16

462 180 38.96 237 51.30 305 66.02 382 82.68
530 178 33.58 247 46.60 326 61.51 432 81.51
992 358 36.09 484 48.79 631 63.61 814 82.06


272 109 40.07 141 51.84 170 62.50 219 80.51
299 108 36.12 148 49.50 173 57.86 245 81.94
571 217 38.00 289 50.61 343 60.07 464 81.26

2,942 994 33.79 1,358 46.16 1,746 59.35 2,417 82.15
3,428 1,053 30.72 1,471 42.91 1,902 55.48 2,704 78.88
6,370 2,047 32.14 2,829 44.41 3,648 57.27 5,121 80.39