第20回参議院議員選挙(平成16年7月11日)

大森町の時間毎推定投票者数・推定投票率・投票結果

大森町選挙管理委員会発表


秋田選挙区

当日の
有権者数
時間毎推定投票者数・推定投票率 投票結果(午後7時)
(武道・坂部は午後6時)
午前10時現在 正午現在 午後4時現在
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)

701 169 24.11 274 39.09 390 55.63  574  81.88
815 186 22.82 320 39.26 413 50.67  644  79.02
1,516 355 23.42 594 39.18 803 52.97  1,218  80.34


189 62 32.80 81 42.86 107 56.61 131  69.31
346 107 30.92 139 40.17 164 47.40 205  59.25
535 169 31.59 220 41.12 271 50.65  336  62.80

213 78 36.62 103 48.36 131 61.50 171  80.28
230 88 38.26 108 46.96 136 59.13  181  78.70
443 166 37.47 211 47.63 267 60.27  352  79.46

367 125 34.06 169 46.05 208 56.68  271  73.84
367 105 28.61 157 42.78 209 56.95  265  72.21
734 230 31.34 326 44.41 417 56.81  536  73.02

202 56 27.72 73 36.14 108 53.47  157  77.72
228 84 36.84 103 45.18 138 60.53  186  81.58
430 140 32.56 176 40.93 246 57.21  343  79.77

257 94 36.58 121 47.08 155 60.31  204  79.38
285 97 34.04 123 43.16 152 53.33  206  72.28
542 191 35.24 244 45.02 307 56.64  410  75.65

84 44 52.38 51 60.71 60 71.43  72  85.71
81 42 51.85 52 64.20 59 72.84  62  76.54
165 86 52.12 103 62.42 119 72.12  134  81.21

30 8 26.67 11 36.67 17 56.67  26  86.67
34 20 58.82 24 70.59 27 79.41  32  94.12
64 28 43.75 35 54.69 44 68.75  58  90.63


195 76 38.97 103 52.82 126 64.62  171  87.69
226 92 40.71 123 54.42 145 64.16  195  86.28
421 168 39.90 226 53.68 271 64.37  366  86.94

485 157 32.37 218 44.95 301 62.06  369  76.08
539 181 33.58 249 46.20 322 59.74  407  75.51
1,024 338 33.01 467 45.61 623 60.84  776  75.78


275 110 40.00 144 52.36 168 61.09  222  80.73
301 117 38.87 147 48.84 180 59.80  233  77.41
576 227 39.41 291 50.52 348 60.42  455  78.99

2,998 979 32.66 1,348 44.96 1,771 59.07  2,368  78.99
3,452 1,119 32.42 1,545 44.76 1,945 56.34  2,616  75.78
6,450 2,098 32.53 2,893 44.85 3,716 57.61  4,984  77.27