秋田県議会議員一般選挙(平成15年4月13日)

     

大森町の時間毎推定投票者数・推定投票率・投票結果

大森町選挙管理委員会発表


当日の
有権者数
時間毎推定投票者数・推定投票率 投票結果
午前10時現在 正午現在 午後4時現在 午後6時現在
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)

714   191 26.75   320 44.82   439 61.48   500  70.03   605   84.73
811  196  24.17  368  45.38  492  60.67   554  68.31  677  83.48
1,525  387  25.38  688  45.11  931  61.05  1,054  69.11  1,282  84.07


189  66  34.92  93  49.21  108  57.14  119  62.96  129  68.25
342  120  35.09  147  42.98  173  50.58  184  53.80  206  60.23
531  186  35.03  240  45.20  281  52.92  303  57.06  335  63.09

215  72  33.49  100  46.51  130  60.47  146  67.91  179  83.26
238  74  31.22  104  43.88  134  56.54  162  68.35  193  81.09
453  146  32.30  204  45.13  264  58.41  308  68.14  372  82.12

368  124  33.70  171  46.47  226  61.41   248 67.39  288  78.26
369  117  31.71  181  49.05  248  67.21  271  73.44  301  81.57
737  241  32.70  352  47.76  474  64.31  519  70.42  589  79.92

206  80  38.83  104  50.49  130  63.11  144  69.90  164  79.61
232  94  40.69   122  52.81  164  71.00  177  76.92  200  86.21
438  174  39.82  226  51.72  294  67.28  321  73.46  364  83.11

256  101  39.45  131  51.17  165  64.45  185  72.27  211  82.42
286  119  41.61  148  51.75  191  66.78  205 71.68  227  79.37
542  220  40.59  279  51.48  356  65.68  390  71.96  438  80.81

86  49  56.98  57  66.28  66  76.74  73  84.88  73  84.88
81  53  65.43  58  71.60  65  80.25  69  85.19  69  85.19
167  102  61.08  115  68.86  131  78.44  142  85.03  142  85.03

30  11  36.67   14  46.67  21  70.00  29 96.67  29  96.67
33  21  63.64  25  75.76  25  75.76  32  96.97  32  96.97
63  32  50.79  39  61.90  46  73.02    61 96.83  61 96.83


194  73  37.63  100  51.55  139  71.65  148  76.29  173  89.18
225  109  48.44  138  61.33  172  76.44  181  80.44  206  91.56
419  182  43.44  238  56.80  311  74.22  329  78.52  379  90.45

486  173  35.60  242  49.79  323 66.46   354  72.84  408   83.95
539  201  37.29  278  51.58  350  64.94  394  73.10  440  81.63
1,025  374  36.49  520  50.73  673  65.66  748 72.98  848  82.73


273  116  42.49  150  54.95  190  69.60  205  75.05  231   84.62
301  135  44.85  180  59.80  217  72.09  229 76.08  255   84.72
574  251  43.73  330  57.49  407  70.91  434 75.61  486   84.67

3,017  1,056  35.00  1,482  49.12  1,937  64.20  2,151  71.30  2,490   82.53
3,457  1,239  35.86  1,749  50.62  2,231  64.57  2,458  71.14  2,806  81.17
6,474  2,295  35.46  3,231  49.92  4,168  64.40  4,069  71.21  5,296   81.80
 

戻る