第19回参議院議員選挙(平成13年7月29日)

大森町の時間毎推定投票者数・推定投票率・投票結果

大森町選挙管理委員会発表


秋田選挙区

当日の
有権者数
時間毎推定投票者数・推定投票率 投票結果
(午後6時)
午前10時現在 正午現在
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)

725 173 23.86 276 38.07 565 77.93
806 180 22.33 306 37.97 609 75.56
1,531 353 23.06 582 38.01 1,174 76.68


190 57 30.00 84 44.21 131 68.95
333 103 30.93 141 42.34 194 58.26
523 160 30.59 225 43.02 325 62.14

217 73 33.64 97 44.70 172 79.26
244 71 29.10 105 43.03 176 72.13
461 144 31.24 202 43.82 348 75.49

367 113 30.79 161 43.87 270 73.57
377 106 28.12 156 41.38 276 73.21
744 219 29.44 317 42.61 546 73.39

216 83 38.43 105 48.61 175 81.02
230 95 41.30 115 50.00 193 83.91
446 178 39.91 220 49.33 368 82.51

267 100 37.45 128 47.94 208 77.90
297 103 34.68 134 45.12 213 71.72
564 203 35.99 262 46.45 421 74.65

88 46 52.27 53 60.23 75 85.23
85 49 57.65 54 63.53 69 81.18
173 95 54.91 107 61.85 144 83.24

28 17 60.71 19 67.86 25 89.29
34 28 82.35 28 82.35 31 91.18
62 45 72.58 47 75.81 56 90.32


199 82 41.21 101 50.75 168 84.42
227 94 41.41 124 54.63 190 83.70
426 176 41.31 225 52.82 358 84.04

484 173 35.74 230 47.52 370 76.45
547 191 34.92 248 45.34 404 73.86
1,031 364 35.31 478 46.36 774 75.07


277 101 36.46 142 51.26 217 78.34
306 115 37.58 160 52.29 247 80.72
583 216 37.05 302 51.80 464 79.59

3,058 1,018 33.29 1,396 45.65 2,376 77.70
3,486 1,135 32.56 1,571 45.07 2,602 74.64
6,544 2,153 32.90 2,967 45.34 4,978 76.07
比例代表(在外有権者含む)

当日の
有権者数
時間毎推定投票者数・推定投票率 投票結果
(午後6時)
午前10時現在 正午現在
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)

725 173 23.86 276 38.07 565 77.93
807 180 22.30 306 37.92 609 75.46
1,532 353 23.04 582 37.99 1,174 76.63


190 57 30.00 84 44.21 131 68.95
333 103 30.93 141 42.34 194 58.26
523 160 30.59 225 43.02 325 62.14

217 73 33.64 97 44.70 172 79.26
244 71 29.10 105 43.03 176 72.13
461 144 31.24 202 43.82 348 75.49

367 113 30.79 161 43.87 270 73.57
377 106 28.12 156 41.38 276 73.21
744 219 29.44 317 42.61 546 73.39

216 83 38.43 105 48.61 175 81.02
230 95 41.30 115 50.00 193 83.91
446 178 39.91 220 49.33 368 82.51

267 100 37.45 128 47.94 208 77.90
297 103 34.68 134 45.12 213 71.72
564 203 35.99 262 46.45 421 74.65

88 46 52.27 53 60.23 75 85.23
85 49 57.65 54 63.53 69 81.18
173 95 54.91 107 61.85 144 83.24

28 17 60.71 19 67.86 25 89.29
34 28 82.35 28 82.35 31 91.18
62 45 72.58 47 75.81 56 90.32


199 82 41.21 101 50.75 168 84.42
227 94 41.41 124 54.63 190 83.70
426 176 41.31 225 52.82 358 84.04

484 173 35.74 230 47.52 370 76.45
547 191 34.92 248 45.34 404 73.86
1,031 364 35.31 478 46.36 774 75.07


277 101 36.46 142 51.26 217 78.34
306 115 37.58 160 52.29 247 80.72
583 216 37.05 302 51.80 464 79.59

3,058 1,018 33.29 1,396 45.65 2,376 77.70
3,487 1,135 32.55 1,571 45.05 2,602 74.62
6,545 2,153 32.90 2,967 45.33 4,978 76.06

「議会・選挙」へ