選挙人名簿登録者数

 

平成17年4月17日現在

 

投票区・区分 選挙人名簿登録者数
    (人)       (人)         (人)  
大 森 693 809 1,502
菅生田 190 345 535
昼 川 206 231 437
松 原 364 371 735
中 房 199 225 424
前 田 257 284 541
坂 部 83 80 163
武 道 30 34 64
十日町 194 225 419
袴 形 471 532 1,003
板井田 274 302 576
合 計 2,961 3,438 6,399

 

 

 

 議会・選挙へ戻る