秋田県知事選挙(平成13年4月15日)

大森町の時間毎推定投票者数・推定投票率・投票結果

大森町選挙管理委員会発表


当日の
有権者数
時間毎推定投票者数・推定投票率 投票結果
(午後6時)
午前10時現在 正午現在 午後4時現在
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)
投票者数 投票率
(%)

718 210 29.25 329 45.82 472 65.74 628 87.47
806 220 27.30 407 50.50 550 68.24 720 89.33
1,524 430 28.22 736 48.29 1,022 67.06 1,348 88.45


188 67 35.64 98 52.13 127 67.55 145 77.13
332 125 37.65 160 48.19 195 58.73 235 70.78
520 192 36.92 258 49.62 322 61.92 380 73.08

216 94 43.52 122 56.48 161 74.54 197 91.20
245 96 39.18 133 54.29 174 71.02 208 84.90
461 190 41.21 255 55.31 335 72.67 405 87.85

365 134 36.71 178 48.77 235 64.38 303 83.01
378 152 40.21 208 55.03 263 69.58 314 83.07
743 286 38.49 386 51.95 498 67.03 617 83.04

217 87 40.09 110 50.69 142 65.44 183 84.33
236 101 42.80 132 55.93 176 74.58 217 91.95
453 188 41.50 242 53.42 318 70.20 400 88.30

265 120 45.28 147 55.47 198 74.72 236 89.06
298 139 46.64 173 58.05 231 77.52 260 87.25
563 259 46.00 320 56.84 429 76.20 496 88.10

89 48 53.93 58 65.17 74 83.15 81 91.01
84 59 70.24 64 76.19 74 88.10 78 92.86
173 107 61.85 122 70.52 148 85.55 159 91.91

29 13 44.83 17 58.62 23 79.31 27 93.10
34 21 61.76 25 73.53 27 79.41 30 88.24
63 34 53.97 42 66.67 50 79.37 57 90.48


199 83 41.71 106 53.27 141 70.85 182 91.46
229 104 45.41 139 60.70 176 76.86 213 93.01
428 187 43.69 245 57.24 317 74.07 395 92.29

477 152 31.87 242 50.73 363 76.10 425 89.10
549 187 34.06 290 52.82 396 72.13 463 84.34
1,026 339 33.04 532 51.85 759 73.98 888 86.55


277 101 36.46 151 54.51 191 68.95 243 87.73
306 113 36.93 167 54.58 218 71.24 269 87.91
583 214 36.71 318 54.55 409 70.15 512 87.82

3,040 1,109 36.48 1,558 51.25 2,127 69.97 2,650 87.17
3,497 1,317 37.66 1,898 54.28 2,480 70.92 3,007 85.99
6,537 2,426 37.11 3,456 52.87 4,607 70.48 5,657 86.54

「議会・選挙」へ