工業統計調査
| 年 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 (万円) |
原材料 使用額 (万円) |
製造品出荷額等(万円) | 粗付加 価値額 (万円) |
||||||
| 計 | うち 会社 |
計 | うち常用 労働者 |
総額 | 製造品 出荷額 |
加工賃 収入額 |
修理料 収入額 |
その他 収入額 |
||||
| 昭和46 | 15 | 226 | 46,422 | |||||||||
| 47 | 18 | 277 | 60,371 | |||||||||
| 48 | 21 | 369 | 67,584 | |||||||||
| 49 | 23 | 463 | 93,037 | |||||||||
| 50 | 29 | 550 | 137,609 | |||||||||
| 51 | 25 | 532 | 162,745 | |||||||||
| 52 | 28 | 558 | 209,730 | |||||||||
| 53 | 25 | 571 | 221,839 | |||||||||
| 54 | 26 | 598 | 276,039 | |||||||||
| 55 | 27 | 626 | 333,151 | |||||||||
| 56 | 28 | 18 | 655 | 635 | 78,219 | 229,401 | 410,502 | 350,295 | 177,637 | |||
| 57 | 26 | 17 | 690 | 671 | 84,120 | 298,727 | 408,783 | 106,735 | ||||
| 58 | 26 | 17 | 701 | 685 | 93,912 | 402,802 | 587,645 | 461,497 | 126,148 | − | − | 181,567 |
| 59 | 26 | 748 | 656,753 | |||||||||
| 60 | 27 | 19 | 829 | 816 | 130,402 | 492,660 | 719,850 | 647,075 | 72,775 | − | − | 223,899 |
| 61 | 26 | 19 | 833 | 819 | 133,355 | 512,371 | 783,772 | 665,164 | 118,428 | 180 | − | 268,064 |
| 62 | 26 | 19 | 829 | 817 | 143,124 | 595,203 | 866,335 | 710,271 | 155,914 | 150 | − | 267,732 |
| 63 | 25 | 18 | 823 | 811 | 146,190 | 706,519 | 1,023,116 | 809,629 | 213,327 | 160 | − | 313,280 |
| 平成元 | 30 | 20 | 870 | 855 | 174,461 | 787,541 | 1,087,040 | 933,270 | 153,770 | − | − | 291,213 |
| 2 | 34 | 23 | 915 | 898 | 186,903 | 879,687 | 1,246,742 | 1,033,101 | 213,641 | − | − | 357,061 |
| 3 | 36 | 26 | 932 | 916 | 200,498 | 903,560 | 1,290,881 | 1,210,231 | 80,650 | − | − | 377,754 |
| 4 | 34 | 26 | 909 | 898 | 203,697 | 801,792 | 1,195,691 | 1,115,793 | 79,898 | − | − | 385,596 |
| 5 | 33 | 27 | 841 | 832 | 202,141 | 658,009 | 1,000,658 | 931,769 | 68,889 | − | − | 335,321 |
| 6 | 33 | 27 | 785 | 775 | 191,886 | 493,486 | 827,698 | 767,689 | 59,640 | 369 | − | 326,203 |
| 7 | 33 | 27 | 743 | 734 | 189,954 | 531,282 | 888,751 | 832,798 | 55,953 | − | − | 349,561 |
| 8 | 32 | 25 | 748 | 739 | 199,404 | 561,868 | 935,395 | 876,486 | 58,909 | − | − | 362,767 |
| 9 | 29 | 23 | 717 | 709 | 197,972 | 641,521 | 1,021,565 | 969,209 | 52,356 | − | − | 367,070 |
| 10 | 28 | 22 | 610 | 602 | 172,998 | 672,483 | 977,999 | 927,307 | 50,692 | − | − | 296,213 |
| 11 | 26 | 21 | 649 | 642 | 171,147 | 494,068 | 799,841 | 728,984 | 70,857 | − | − | 292,073 |
| 12 | 24 | 19 | 609 | 602 | 164,506 | 645,118 | 973,851 | 910,343 | 61,353 | 2,155 | - | 314,922 |
| 13 | 23 | 19 | 571 | 565 | 157,310 | 750,860 | 1,088,698 | 1,037,936 | 50,762 | - | - | 320,926 |
※4人以上事業所数値
※空欄は調査数値未公表または不明