”_’n‚Ì—˜—pó‹µi”_—ыƃZƒ“ƒTƒXj
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’PˆÊF‚ˆ‚
”N Œo‰ck’n–ÊÏ ˆêŒË“–‚½‚è
–ÊÏ
Œv “c ”¨ Ž÷‰€’n
º˜a‚R‚O 1,462 1,262 179 21 1.04
‚R‚T 1,625 1,286 285 53 1.08
‚S‚O 1,669 1,338 288 103 1.10
‚S‚T 1,757 1,486 185 86 1.17
‚T‚O 1,709 1,486 154 69 1.17
‚T‚T 1,727 1,539 126 62 1.21
‚U‚O 1,743 1,534 141 68 1.25
•½¬‚Q 1,761 1,499 186 76 1.32
‚V 1,724 1,479 169 76 1.36
‚P‚Q 1,619 1,434 119 67 1.33
¦º˜a‚R‚T”N”’l‚ÍŒo‰ck’n–ÊÏŒv‚
“c{”¨{Ž÷‰€’niŽlŽÌŒÜ“ü‚ÌŠÖŒW‚É‚æ‚éj
”_‰Æ”‚Ì„ˆÚi”_—ыƃZƒ“ƒTƒXj
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’PˆÊFŒË
”N ”_‰Æ”
‘” ê‹Æ Œ“‹Æ
Œv ‘æˆêŽí ‘æ“ñŽí
º˜a‚R‚O 1,403 895 508 339 169
‚R‚T 1,509 794 715 373 342
‚S‚O 1,511 240 1,271 839 432
‚S‚T 1,500 107 1,393 860 533
‚T‚O 1,458 46 1,412 619 793
‚T‚T 1,433 55 1,378 513 865
‚U‚O 1,398 75 1,323 342 981
•½¬‚Q 1,331 73 1,258 240 1,018
‚V 1,270 71 1,199 190 1,009
‚P‚Q 1,198 86 961 146 966
¦”_‰Æ‘”‚Ì“àA151‚ÍŽ©‹‹“I”_‰Æ
Œo‰ck’n‹K–͕ʔ_‰Æ”i”_—ыƃZƒ“ƒTƒXj
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’PˆÊFŒË
”N 0.5ha–¢–ž 0.5`1.0ha 1.0`1.5ha 1.5`2.0ha 2.0`3.0ha 3.0`5.0ha 5.0haˆÈã
º˜a‚R‚O 356 423 320 192 96 14 2
‚R‚T 380 410 315 227 152 25 0
‚S‚O 374 383 336 222 173 21 2
‚S‚T 370 356 313 224 194 41 2
‚T‚O 342 385 293 203 188 46 1
‚T‚T 343 357 279 196 198 59 1
‚U‚O 331 340 271 191 194 69 2
•½¬‚Q 322 324 249 163 176 84 13
‚V 307 329 234 139 157 79 25
‚P‚Q 302 296 221 122 156 79 22

@@@@ˆê‚‘O‚Ö@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@