商業の推移(商業統計調査)
| 年 | 商店数(店) | 従業者数(人) | 年間販売額 (万円) |
1店当たり 年間販売額 (万円) |
||||
| 計 | 法人 | 個人 | 計 | 個人事業主 家族従業者 |
常時雇用 従業者 |
|||
| 昭和33 | 139 | − | − | 266 | − | − | 14,166 | 102 |
| 39 | 177 | − | − | 365 | − | − | 54,736 | 309 |
| 41 | 178 | − | − | 395 | − | − | 74,256 | 417 |
| 45 | 182 | − | − | 413 | − | − | 114,192 | 627 |
| 47 | 196 | 12 | 184 | 451 | − | − | 132,895 | 678 |
| 49 | 196 | 13 | 183 | 457 | − | − | 217,966 | 1,112 |
| 51 | 193 | 19 | 174 | 489 | 299 | 190 | 310,568 | 1,609 |
| 54 | 189 | 23 | 166 | 474 | 278 | 196 | 396,435 | 2,098 |
| 57 | 186 | 22 | 164 | 492 | 265 | 227 | 468,574 | 2,519 |
| 60 | 177 | 23 | 154 | 463 | 259 | 204 | 495,818 | 2,801 |
| 63 | 170 | 22 | 148 | 438 | 229 | 209 | 494,145 | 2,907 |
| 平成3 | 163 | 24 | 139 | 446 | 233 | 213 | 560,923 | 3,441 |
| 6 | 156 | 25 | 131 | 421 | 204 | 217 | 477,926 | 3,064 |
| 9 | 141 | 30 | 111 | 439 | 167 | 272 | 505,165 | 3,583 |
| 11 | 146 | 32 | 114 | 450 | 160 | 290 | 541,664 | 3,710 |
※飲食店を除く
※昭和31年、35年、37年、43年調査数値不明。
※平成9年度以降5年ごとの調査に変更。11年は簡易調査。本調査は平成14年。
卸・小売業別商店数(商業統計調査)
単位:店
| 年 | 卸売業 | 小売業 | 小売業産業分類中分類最上位 |
| 昭和45 | 10 | 172 | 飲食料品小売業 97 |
| 47 | 8 | 188 | 〃 100 |
| 49 | 10 | 186 | 〃 96 |
| 51 | 8 | 185 | 〃 97 |
| 54 | 6 | 183 | 〃 97 |
| 57 | 8 | 178 | 〃 93 |
| 60 | 7 | 170 | 〃 91 |
| 63 | 7 | 163 | 〃 85 |
| 平成3年 | 6 | 157 | 〃 80 |
| 6 | 6 | 150 | 〃 78 |
| 9 | 5 | 136 | 〃 67 |
| 11 | 3 | 143 | 〃 63 |