年齢三区分別人口

(住民基本台帳)

                                                           単位: 人、%

年度 人口
総数
三区分
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
昭和55 8,947 1,662 18.6 6,041 67.5 1,244 13.9
56 8,897 1,679 18.9 5,957 67.0 1,261 14.2
57 8,931 1,701 19.0 5,916 66.2 1,314 14.7
58 8,947 1,690 18.9 5,880 65.7 1,377 15.4
59 8,883 1,678 18.9 5,784 65.1 1,421 16.0
60 8,818 1,646 18.7 5,721 64.9 1,451 16.5
61 8,786 1,655 18.8 5,643 64.2 1,488 16.9
62 8,740 1,608 18.4 5,606 64.1 1,526 17.5
63 8,769 1,573 17.9 5,547 63.3 1,649 18.8
平成元 8,776 1,552 17.7 5,495 62.6 1,729 19.7
8,759 1,516 17.3 5,415 61.8 1,828 20.9
8,722 1,481 17.0 5,319 61.0 1,922 22.0
8,675 1,458 16.8 5,227 60.3 1,990 22.9
8,632 1,410 16.3 5,157 59.7 2,065 23.9
8,582 1,354 15.8 5,114 59.6 2,114 24.6
8,567 1,323 15.4 5,071 59.2 2,173 25.4
8,475 1,264 14.9 4,988 58.9 2,223 26.2
8,434 1,196 14.2 4,929 58.4 2,309 27.4
10 8,341 1,127 13.5 4,855 58.2 2,359 28.3
11 8,260 1,092 13.2 4,773 57.8 2,395 29.0
12 8,158 1,059 13.0 4,681 57.4 2,418 29.6
13 8,055 1,010 12.5 4,605 57.2 2,440 30.3
14 7,988 980 12.3 4,536 56.8 2,472 30.9
15 7,879 935 11.9 4,489 57.0 2,455 31.1

一つ前へ