人口・世帯

(住民基本台帳)

                                     
                                                  単位:人、世帯
年度 人口 世帯 一世帯当
人口
総数
昭和45 9,476 4,643 4,833 1,965 4.82
46 9,337 4,584 4,753 1,966 4.75
47 9,224 4,545 4,679 1,972 4.68
48 9,070 4,437 4,633 1,970 4.60
49 8,993 4,399 4,594 1,968 4.57
50 8,976 4,407 4,569 1,967 4.56
51 8,967 4,393 4,574 1,976 4.54
52 8,917 4,357 4,560 1,969 4.53
53 8,971 4,369 4,602 1,976 4.54
54 8,965 4,381 4,584 1,979 4.53
55 8,948 4,364 4,584 1,972 4.54
56 8,897 4,345 4,552 1,973 4.51
57 8,932 4,342 4,590 1,986 4.50
58 8,945 4,344 4,601 2,035 4.40
59 8,883 4,290 4,593 2,030 4.38
60 8,818 4,257 4,561 2,021 4.36
61 8,786 4,232 4,554 2,022 4.35
62 8,741 4,215 4,526 2,028 4.31
63 8,769 4,212 4,557 2,113 4.15
平成元 8,776 4,206 4,570 2,114 4.15
8,759 4,204 4,555 2,155 4.06
8,722 4,169 4,553 2,175 4.01
8,675 4,144 4,531 2,172 3.99
8,632 4,104 4,528 2,183 3.95
8,582 4,087 4,495 2,189 3.92
8,567 4,082 4,485 2,206 3.88
8,475 4,031 4,444 2,220 3.82
8,434 4,005 4,429 2,226 3.79
10 8,341 3,977 4,364 2,240 3.72
11 8,260 3,926 4,334 2,252 3.67
12 8,158 3,881 4,277 2,266 3.60
13 8,055 3,822 4,233 2,272 3.55
14 7,988 3,772 4,216 2,270 3.52
15 7,879 3,719 4,160 2,276 3,46

一つ前へ