RԁEЉ

iZ{䒠j
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@PʁFl

Nx R Љ v
o S ] ]o
aST | | | | | | |
SU 24 100 76 163 265 428 139
SV 37 120 83 150 249 399 113
SW 22 112 90 176 208 384 154
SX 4 97 93 81 239 320 77
TO 21 103 82 38 267 305 17
TP 45 115 70 54 243 297 9
TQ 37 110 73 87 222 309 50
TR 36 109 73 18 261 243 54
TS 72 125 53 78 208 286 6
TT 54 113 59 71 208 279 17
TU 20 103 83 71 191 262 51
TV 69 137 68 34 183 217 35
TW 35 110 75 22 209 231 13
TX 18 95 77 80 151 231 62
UO 5 93 98 60 171 231 65
UP 22 95 73 54 150 204 32
UQ 13 81 94 32 156 188 45
UR 11 82 93 39 260 221 28
8 81 73 P 171 172 7
Q 40 62 102 23 216 193 17
R 33 81 114 4 183 187 37
S 33 71 104 14 173 187 47
T 33 62 95 10 186 196 43
U 43 68 111 7 191 198 50
V 48 64 112 33 168 135 15
W 85 56 141 7 169 176 92
X 42 53 95 1 173 172 41
PO 47 47 94 46 160 206 93
PP 64 50 114 17 159 176 81
1Q 57 55 112 45 153 198 102
PR 47 57 104 56 142 198 103
PS 49 46 95 18 174 192 67
PT 87 43 130 22 160 182 109

‘O