平成12年度 一般会計当初予算歳入歳出の状況


1.歳入                                                     (単位:千円)     

科 目 11年度当初(A) 11年度現計H12.3.31(B) 12年度6月補正後(C) 構成比(%) 当初との比較(C)-(A) 伸び率(%) 現計との比較(C)-(B) 伸び率(%)
1 町 税 393,571 405,728 398,063 8.8 4,492 1.1 -7.665 -1.9
2地方譲与税 79,500 76,755 77,500 1.7 -2,000 -2.5 745 1.0
3利子割交付金 3,900 4,031 4,000 0.1 100 2.6 -31 -0.8
4地方消費税交付金 56,300 67,662 57,500 1.3 1,200 2.1 -10,162 -15.0
5ゴルフ場利用税交付金 18.000 14.075 15.000 0.3 -3.000 -16.7 925 6.6
6自動車取得税交付金 36,000 32,647 31,000 0.7 -5,000 -13.9 -1.647 -5.0
7地方特例交付金 19,000 12,315 12,000 0.3 -7,000 -36.8 -315 -2.6
8地方交付税 2.717.000 2.715.627 2,713.000 59.8 -4,000 皆増  -2.627 皆増 
9交通安全対策特別交付金 1,900 1.900 1,900 0.0 0 0.0 0 0.0
10分担金及び負担金 81,922 86.522 60,741 1.3 -21.181 -25.9 -25.781 -29.8
11使用料及び手数料 51,948 49,473 51,929 1.1 -19 0.0 2.456 5.0
12国庫支出金 173,945 295,467 148,479 3.3 - 25,466 -14.6 -146.988 -49.7
13県支出金 329,035 318,285 287,905 6.3 -41,130 -12.5 -30,380 -9.5
14財産収入 16,218 17,805 12,710 0,3 -3,508 -21.6 -5,095 -28.6
15寄附金 1,772 2,045 3,246 0.1 1.474 83.2 1,201 58.7
16繰入金 67,701 41,888 56,998 1.3 -10,703 -15.8 15.110 36.1
17繰越金 30,000 80,841 158,154 3.5 128,154 427.2 77,313 95.6
18諸収入 80,088 81,086 75,229 1.7 -4.859 -6.1 -5,857 -7.2
19町債 785,300 813,100 370,100 8.2 -415.200 -52.9 -443,000 -54.5
●特別地方消費税交付金 500 500 0 0.0 -500 -100.0 -500 -100.0
歳入合計 4,943,600 5,117,752 4,535,454 100.0 -408,146 -8.3 -582,298 -11.4


2.歳出                                               (単位:千円)

科 目 11年度当初(A) 11年度現計H11.3.31(B) 12年度6月補正後(C) 構成比(%) 当初との比較(C)-(A) 伸び率(%) 現計との比較(C)-(B) 伸び率(%)
1  議 会 費 114,905 111,946 112,470 2.5 -2,435 -2.1 524 0.5
2 総 務 費 786,852 840,862 856,114 18.9 69,262 8.8 15,252 1.8
3 民 生 費 826,968 940,334 743.050 16.4 -83,918 -10.1 -197,284 -21.0
4 衛 生 費 350,350 350,286 405,554 8.9 55,204 15.8 55,268 15.8
5 労 働 費 3,564 3,426 3,343 0.1 -221 -6.2 -83 -2.4
6 農 林 水 産 業 費 636,696 630,530 676,498 14.9 39,802 6.3 45,968 7.3
7 商 工 費 132,731 115,272 115,171 2.5 -17,560 -13.2 -101 -0.1
8 土 木 費 294,188 323,486 265,624 5.9 -28,564 -9.7 -57,862 -17.9
9 消 防 費 41,957 42,613 41,850 0.9 -107 -0.3 -763 -1.8
10 教 育 費 1,087.373 1.090,981 605,504 13.4 -481,869 -44.3 -485,477 -44.5
11 災 害 復 旧 費 1,473 1,473 4,263 0.1 2.790 189.4 2,790 189.4
12 公 債 費 663,542 663,542 703,012 15.5 39,470 5.9 39,470 5.9
13 諸 支 出 金 1 1 1 0.0 0 0.0 0 0.0
14 予 備 費 3,000 3,000 3,000 0.1 0 0.0 0 0.0
歳出合計 4,943,600 5,117,752 4,535,454 100.0 -408,146 -8.3 -582,298 -11.4










           平成12年度 一般会計歳出状況(性質別)


                                                             (単位:千円)  

科     目 11年度当初     12年度6月補正後 当初との比較
総額(A) 構成比(%) 一般財源 総額(C) 構成比(%) 一般財源 額(C−A) 伸率(%)
1 人件費 1,068,161 21.6 1,004.790 1.037.321     22.9 1.004.790 -30,840 -2.9
2 物件費 572.539 11.6 434,318 628.729 13.9 434.318 56.190 9.8
3 維持補修費 18,451 0.4 17,418 24.319 0.5 17.418 5,868 31.8
4 扶助費 150,460 3.0 53,839 149.028 3.3 53.839 -1,432 -1.0
5 補助費等 766,572 15.5 691,758 820.095 18.1 691.758 53,523 7.0
6 普通建設事業費 1.220,454 24.7 265,036 717.037 15.8 265.036 -503,417 -41.2
  1)補助事業費 252,871 5.1 11,919 373.259 8.2 11.919 120,388 47.6
  2)単独事業費 967,583 19.6 253,117 343.778 7.6 253.117 -623,805 -64.5
7 災害復旧費 1,473 0.0 1.473 4.263 0.1 1.473 2,790 189.4
  1)補助事業費 0 0.0 0 0 0.0 0 0
  2)単独事業費 1.473 0.0 1.473 4.263 0.1 1.473 2,790 189.4
8 公債費 663,542 13.4 626,155 703.012 15.5 626.155 39,470 5.9
9 積立金 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
10 出資金 5,343 0.1 5,343 4.269 0.1 5.343 -1.074 -20.1
11 貸付金 26,500 0.5 100 22.000 0.5 100 -4.500 -17.0
12 繰出金 447,105 9.0 324,784 422.381 9.3 324.784 -24.724 -5.5
13 前年度繰上 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
14 予備費 3,000 0.1 3.000 3.000 0.1 3.000 0 0.0
歳出合計 4,943.600 100.0 3,428,014 4.535.454 100.0 3.428.014 -408,146 -8.3


  



戻る