(備品は1.000千円以上)(単位:千円)
| 事 業 名 | 補 単 |
H12予算額 | 財 源 内 訳 | 事 業 内 容 | |||
| 特 定 財 源 | 一般財源 | ||||||
| 国・県 | 地方債 | その他 | |||||
| 新 庁舎屋外排水管改修工事 |
単 | 2,206 | |
|
2,206 | |
|
| 新 地籍管理支援システム導入 |
単 | 2,269 | |
2,269 | ソフト一式・追加メモリ |
||
| 新 プールサウナ内部改修工事 |
単 | 599 | |
|
|
599 | |
交通安全施設工事 |
単 | 2,000 | 2,000 | 街頭設置、カーブミラー設置 区画線設置工事 路面表示工事 |
|||
防犯灯新設工事 |
単 | 225 | 225 | 5基 | |||
| 新 合併処理浄化槽設置費補助 |
補 | 13.410 | 3.700 | 9.710 | 合併処理浄化槽10人槽5基分 | ||
| 新 防火水槽新設工事 |
補 | 18,390 | 7.791 | 過疎 10.500 | 99 | 有蓋U型 40m3 3基 | |
生産調整推進排水対策特 別事業負担金(山城1・2) |
単 | 15.141 | 一公 14.300 | 841 | 山城 | ||
中房地区基盤整備事業 負担金 |
単 | 5,250 | |
一公 3.300 | 1.750 | 200 | |
県営一般農道整備事業 負担金(八沢木) |
単 | 12.840 | |
一公 12.100 | |
740 | |
| 新 県営鉢山老朽ため池整備 事業負担金 |
単 | 2.000 | 2.000 | 調査費 | |||
農村総合整備事業 (高福祉型) |
補 | 206,724 | 101.000 | 過疎 102.000 | 3,724 | 緊急情報伝達システム 携帯無線機(6台) |
|
高能率生産団地路網整備 事業負担金 |
単 | 5,726 | 過疎 5.500 | 226 | 真山石高線 | ||
| 新 ふるさと林道特別対策事業 |
単 | 44,344 | 臨道 39,900 | 4.444 | 林道大館線 |
||
道路改良舗装事業 |
単 | 106,725 | 過疎 97.000 | 9.725 | 小山線・太田山崎線 他小規模6路線 |
||
| 新 大中島住宅給水管更正及び 排水管清掃工事 |
単 | 5.754 | |
5.754 | |
||
現年度災害復旧事業 |
単 | 4.263 | |
4.263 | 事務費・委託料 |
||
| 新 道路維持作業車購入事業 |
単 | 3,500 | |
3,500 | 4t車1台 | ||
道路維持補修事業 |
単 | 26,151 | |
|
|
26,151 | 側溝改良ほか |
| 新 菅生田地区排水工事 |
単 | 5,000 | |
|
|
5,000 | 菅生田地区排水工事 |
| 新 公園橋高欄補修工事 |
単 | 2.012 | |
2.012 | 補修工事一式 |
||
| 新 大中島住宅ベランダ防水 工事 |
単 | 2,018 | |
|
2.018 | 防水工事一式 |
|
| 新 外灯新設工事 |
単 | 147 | 147 | 水銀灯投光器1基 |
|||
| 新 テレビ受像工事 |
単 | 930 | 930 | 大森中学校 |
|||
| 新 ほろわの里公園扇池 修復工事 |
単 | 415 | 415 | ||||
| 新 白山小屋体大規模改造事業 |
補 | 156,321 | 50.000 | 義教 75.000 | |
31.321 | 屋体改修工事一式 |
| 新 テレビ難視聴地域解消事業 |
単 | 9,588 | 3,095 | 過疎 3.000 | 3.245 | 248 | 中ノ又地区(24戸) |
| 新 大森公民館冷房設置工事等 |
単 | 1,892 | 1,892 | 2階和室冷房設置等 ベランダ防水 |
|||
| 新 川西公民館排水溝工事 |
単 | 200 | |
200 | 駐車場排水溝 |
||
| 新 給食センター車庫建設事業 |
単 | 7.225 | 7.225 | 用地A=524u 工事費 |
|||
| 計 | 663.265 | 165.586 | 362.600 | 10.749 | 124.330 | |
|
(建設事業を除く)(単位:千円)
| 事 業 名 | 予算額 | 施 策 の 内 容 |
| 1.職員研修費 | 1,920 | 県市町村課 720 一般研修 1,200 |
| 2.職員パソコン導入 | 898 | (新規)職員用パソコン18台(H11実績40台)リース料 |
| 3.町政懇談会 | 328 | 年2回 |
| 4.合同竣工式 | 1.815 | |
| 5.生活バス路線の運行 | 6.938 | 3路線 |
| 6.ふるさと会助成金 | 1,000 | |
| 7.町基本計画作成 | 1.599 | (新規)過疎計画・基本計画策定・地域情報化計画策定 |
| 8.まちづくり実践活動費補助 | 1,500 | |
| 9.地域情報化推進事業費補助金 | 6,000 | |
| 10.出稼者対策 | 1,313 | 健康診断 かあちゃんの味直送便等 |
| 11.労働者信用基金協会預託金等 | 2,030 | 預託金 2.000 出捐金 30 |
| 12.商工振興費 | 25.716 | |
| 1)県信用保証協会預託金等 | 20.170 | 預託金 20.000 出損金 170 |
| 2)商工関係補助金 | 3.900 | 商工会補助金 3.500 特産品振興補助金 300 秋田杉桶樽組合補助金 100 |
| 3)中小企業対策費 | 1.646 | 振興資金利子補給 746 同保証料補助 900 |
| 13.観光対策費 | 1.500 | 観光協会補助金 1.000 イラストマップ作成 500 |
| 14.東京都大田区との交流 | 514 | 大森町のPR |
| 15.観光施設等管理費 | 58,548 | リゾート村、健康温泉等運営管理費 |
| 16.防犯対策 | 4.926 | |
| 17.交通安全対策 | 5,767 | |
| 18.老人福祉対策費 | 82,081 | |
| 1)敬老会 | 1.444 | 参加予定者 600人 金杯対象者 145人 |
| 2)毎月敬老の日 | 1.122 | 演芸大会、合同おゆうぎ会、カラオケ大会等 |
| 3)老人スポーツ大会 | 497 | |
| 4合同金婚式 | 1.004 | 対象35組 |
| 5)賀寿祝金支給 | 5.527 | 白寿4人(4家族) 米寿47人(45家族) |
| 5)老人クラブへの助成 | 1.974 | クラブ数22 会員数2.064人 |
| 6)老人保健医療会計繰出金 | 70.513 | |
| 19.追悼式の実施 | 200 | |
| 20.社会福祉協議会助成 | 22,090 | 福祉活動専門員設置、ボランティア育成費等 |
| 21.母親クラブ補助金 | 756 | |
| 22.児童福祉対策費 | 39,145 | |
| 1)児童手当の支給 | 9,480 | 被用者792人 非被用者204人 特例給付624人 |
| 2)すこやか子育て支援事業 | 10.723 | 第3子以降の保育料無料化 |
| 3)保育料の軽減措置 | 18,942 | |
| 23.子供と老人のふれあいセンター費 | 13,357 | 管理運営費 |
| 24.福祉医療費 | 54.804 | |
| 25.消防防災対策費 | 21.334 | |
| 26.清掃事業 | 27,480 | |
| 27.農業振興対策 | 15.543 | |
| 1)各種資金の利子補給 | 2,084 | 畜産(大家畜、養豚経営)149 平成5年冷害関係
48 平成7年異常気象 235 平成12年農業経営基盤強化 624 稲作農家緊急経営安定資金 221 農業経営安定化資金 807 |
| 2)農業経営基盤強化対策費 | 754 | 中核農家の育成等 |
| 3)農業振興事業 | 5.961 | (新規)農業法人及び公社研修視察 322 航空防除補助金 4.000 |
| 4)畜産振興対策費 | 1.707 | 効率的飼料生産促進事業費補助金 446 |
| 5)しいたけ栽培促進費 | 3.200 | 施設導入補助金 |
| 7)農業経営体育成事業補助 | 1.320 | 複合経営の推進 |
| 8)あなたと地域の農業 夢プラン応援事業 |
4,738 |
(新規)戦略作物の産地づくり |
| 28.水田農業経営確立対策費 |
26.030 |
(新規)農業生産総合対策条件整備事業費補助金
2.831 (新規)望ましい「秋田の水田農業」確立事業費補助金 4.866 担い手農業経営安定事業補助金 4.002 水田農業経営確立事業費補助金 8.401 水田農業経営確立対策助成 2.000 稲作転換野菜等生産出荷拡大促進事業補助金 768 |
| 29.中山間地域等直接支払推進事 | 35,377 | (新規)傾斜測量委託料 2.825 交付金 31.912 |
| 30.出羽丘陵農業開発事業 | 33.870 | 償還金対策事業費補助金 |
| 31.営農活性化センター費 | 7.038 | (新規)農村地域活性化対策事業 500 |
| 32.林業振興費 | 4.602 | 松くい虫防除等 |
| 33.農業振興対策 | 671.233 | |
| 農用地利用調整事業 | 1.087 | 農地の流動化促進 |
| 34.除雪対策費 | 44.616 | |
| 35.老人福祉対策費 | 158.639 | |
| 1)在宅介護慰労金支給 | 2,400 | 60.000×40人 |
| 2)老人保護措置費 | 42.395 | 措置人員 20人 |
| 3)自立支援ヘルパー派遣事業 | 3,550 | (新規)緊急地域雇用特別基金事業 |
| 4)家族介護支援対策事業 | 2,000 | (新規)家族介護者交流事業・家族介護用品支給事業 |
| 5)白寿園会計繰出金 | 10,096 | (新規)介護予防・生活支援事業等分 |
| 6)介護保険事業繰出金 |
72.449 |
(新規)介護給付費分(町負担 12.5%分) 54.945 賦課徴収費 463 運営協議会費 322 共済費 1 |
| 7)低所得利用者負担補助金 | 681 | (新規)ホームヘルプサービスに係る利用者負担軽減措置(1割負担の内7%分補助) |
| 8)居宅介護支援事業繰出金 |
20.209 |
(新規)家族介護教室 130 高齢者食生活改善事業 1.410 介護用品購入事業 315 |
| 9)老人訪問看護事業繰出金 | 2.708 | |
| 10)鍼、灸施術費補助金 | 1.080 | 1回 1.000円 |
| 11)大森町歯科医師会補助金 | 1.071 | (新規)訪問用歯科診療ユニット購入費補助金 |
| 36.身体障害者対策費 | 9,426 | |
| 1)日常生活用具給付 | 910 | |
| 2)身体障害者措置費等 | 7.921 | |
| 3)身障ヘルパー派遣事業 | 595 | (新規) |
| 37.高齢者保健福祉センター費 | 10.474 | (新規)健康の丘パンフレット作成 535 高齢者等保健福祉センター管理費 |
| 38.衛生予防事業 |
10.803 |
(新規)食生活改善推進員強化連絡会議参加費 59 結核検診、若年者基本健診、予防接種、骨粗鬆症検診 |
| 39.母子保健事業 | 2.000 | 乳児、1歳6ヶ月、2歳児歯科、3歳児健診、妊婦健診 |
| 40.成人病予防事業 | 29.104 | 各種健診、健康教室,訪問指導等 |
| 41.やまびこ教室 | 900 | 自然交流学習(小学校5年生2泊3日) |
| 42.セカンドスクール補助金 | 240 | 少年自然の家にて宿泊学習実施 |
| 43.教育研究等に対する補助 |
6.494 |
(新規)秋田県学校保健研究大会開催負担金 30 (新規)国際人育成関連 500 (新規)歯と口の健康づくり推進事業 200 郡市教育研究会 230 教育研究協議会 250 選手派遣費補助 3.000 その他 2.284 |
| 44.パソコン導入事業 | 15.461 | 大森中学校(41台) H10〜全小学校導入(67台) |
| 45.中学生海外派遣事業 | 6.300 | 海外派遣事業補助金 |
| 46.通学対策費補助金 | 13,025 | 対象者83人(中学生68人、小学生15人) |
| 47.寄宿舎設置 | 5.574 | 住居費補助金 2,598 |
| 48.社会教育活動費 | 72.202 | |
| 1)生涯教育の推進 | 2.128 | |
| 2)社会教育の推進 | 1.949 | |
| 3)スポーツ文化振興費 |
4.045 |
体協補助金 1.000 芸文協補助金 600 スポーツ文化振興基金助成 146 国体準備委員会補助金 400 町ゲートボール協会補助金 50 スポ少補助金 150 |
| 4)無形民俗文化財補助金 | 100 | |
| 5)公民館費 | 20,002 | 分館活動費 680 高齢者の集い 400 |
| 6)成人式 | 310 | 対象者140人 |
| 7)スポーツレクリエーション祭 | 1.000 | |
| 8)歴史保存対策 | 285 | |
| 9)総合学習センター(町立図書館)費 |
39.716 |
(新規)嘱託等賃金 3.823 図書購入費 10.000 AVソフト購入費 1.500 |
| 10)その他 | 2.667 | 文化祭 760 ほろわの里管理費 1.407 教育の町推進大会 500 |