| 町民憲章 | 教育の町宣言 | 教育委員会の概要 | 大森町の教育年譜 | 教育歳出予算額 |
| 教育振興基本計画(第4次改訂)の概要 | 学校教育方針 | 学校給食センター | 総合学習センター・町立図書館 | |

![]() |
大森の「大」を図案化し、円は「平和」をまん中の「杉」の形は
|
|
大森町の恵まれた自然や、よき伝統と、すぐれた風土を大切にし、産業や経済とのつながりを深めながら、豊かな文化の創造をめざして、ここに町民憲章のもと、全町民の英知を結集して、次の運動を推進する。 1.大森町の地域社会では 心を合わせ平和な町づくりのなかで、生涯教育を進めます。 1.大森町の親たちは 1.大森町の子どもたちは 明るく、たくましく、心の美しい人になります。 1.大森町の教師は 地域の課題を明らかにしながら未来を志向し、あすを創造する可能性豊かな子どもの育成に努めます。 1.大森町の行政では 人づくり、町づくりのための諸条件を整備し、豊かな住みよい郷土の開発に努めます。 |
−教育委員長及び教育長、教育委員−
| ○歴代教育委員長 |
| ○歴代教育長 |
| ○歴代教育委員 |
S44.5.27〜S45.12.31 |
||||||
| S30.04.01 | 旧大森町と八沢木村合併 |
| S31.01.25 | 新大森町誕生(川西村と合併) |
| S31.07.17 | 公民館分館を設置(白山、中房、坂部、武道、十日町、袴形、板井田、松田) |
| S32.03.30 | 大森中学校体育館完成 |
| S33.03.31 | 坂部小学校校舎完成 |
| S35.05.02 | 白山保育所を開設 |
| S36.04.01 | 八沢木中学校坂部分校独立。大森町立坂部中学校と改称 |
| S38.09.17 | 小学校にミルク給食開始 |
| S38.12.01 | 大森小学校校舎改築(1期工事) |
| S40.02.23 | 霜月神楽、八沢木獅子舞、県無形文化財に指定 |
| S41.06.20 | 川西小学校、川西中学校で学校給食開始 |
| S41.09.19 | 坂部小、中学校で学校給食を開始 |
| S41.12.15 | 大森小学校校舎改築(2期工事) |
| S42.12.19 | 大森町議会、中学校統合を議決 |
| S43.04.01 | 町内4中学校、校名統合(大森・八沢木・川西・坂部校舎) |
| S43.04.27 | 坂部小学校、大森中学校(坂部校舎)全焼 |
| S43.05.06 | 大森中(坂部校舎)スクールバスで大森校舎へ通学。坂部小児童、民家作業場で分散授業 |
| S43.10.10 | 坂部小学校校舎新築 |
| S43.11.12 | 大森中学校校章制定 |
| S43.12.20 | 統合中学校校舎1期工事完成 |
| S44.04.01 | 通年制寄宿舎開始 |
| S44.10.03 | 白山小学校県教委指定「学習指導研究」公開 |
| S45.03.20 | 統合中学校校舎2期工事完成 |
| S45.04.01 | 大森中学校実質統合、新校舎でスタート |
| S45.08.17 | 旧大森中学校校舎の一部を改装して、寄宿舎完成 |
| S45.10.12 | 統合中学校校舎3期工事(体育館)完成 |
| S45.11.10 | 大森中学校校舎竣工式・校旗樹立 |
| S46.08.05 | 前田小学校プール完成 |
| S46.11.25 | 前田小学校校舎改築 |
| S47.05.20 | 前田小学校体育館改築 |
| S47.07.13 | 大森小学校プール完成 |
| S47.08.02 | 大森中学校プール完成 |
| S47.10.30 | 学校給食共同調理所新築 |
| S48.03.31 | 八沢木公民館新築 |
| S48.04.01 | 川西保育所開設 |
| S48.04.16 | センター方式による学校給食開始 |
| S48.08.20 | 川西小学校校舎改築 |
| S49.01.01 | 白山小学校夏見沢分校廃校 |
| S49.04.05 | 町民憲章制定 |
| S49.07.10 | 大森小学校創立百周年記念式典挙行。川西小学校体育館改築 |
| S49.07.23 | 白山小学校プール完成 |
| S49.09.07 | 川西小学校創立百周年記念式典挙行 |
| S50.06.24 | 県教委指定川西小学校給食指導研究会公開 |
| S50.08.05 | 大森中学校男子バレーボール部、東北選手権大会で優勝 |
| S50.08.14 | 川西小学校プール完成 |
| S51.07.10 | 白山小学校校舎改築 |
| S51.09.18 | 大森公民館、コミュニティセンター新築 |
| S51.10.31 | 教育の町宣言 |
| S51.11.02 | 教育の町推進大会開催 |
| S52.04.01 | 寄宿舎通年制廃止、スクールバス通学実施。町内小・中学校道徳研究文部省指定 |
| S52.04.01 | 川西幼稚園、川西幼児教育センター設置 |
| S52.05.16 | 白山小学校体育館改築 |
| S52.05.19 | 霜月神楽、国の無形文化財指定 |
| S52.06.14 | 米飯給食実施 |
| S52.08.08 | 大森中学校男子バレーボール部、東北選手権大会で優勝 |
| S52.08.21 | 坂部地区共同テレビ施設完成 |
| S52.08.29 | 川西幼稚園増築 |
| S52.11.03 | 教職員国外研修制度第1回派遣(スペイン、川西小−栗田誠一教頭) |
| S52.11.11 | 白山小学校創立百周年記念式典挙行 |
| S53.01.07 | 教職員国内研修制度第1回派遣(四国、教職員5名) |
| S53.04.01 | 白山幼稚園、白山幼児教育センター設置 |
| S53.04.21 | 大森小学校体育館改築 |
| S53.11.06 | 白山幼稚園増築 |
| S53.11.07 | 中学校寄宿舎完成 |
| S53.11.15 | 太田地区共同テレビ施設完成 |
| S54.03.20 | 武道館完成 |
| S54.11.01 | 川西小学校学校給食優良校として文部大臣表彰受賞 |
| S54.12.21 | 保呂羽山スキー場造成、リフト完成 |
| S55.01.26 | 波宇別神社神楽殿、国の重要文化財に指定 |
| S55.08.20 | 白山小学校武道分校本校に統合 |
| S55.09.26 | 塚須沢共同テレビ施設完成 |
| S55.10.07 | 大森中学校屋体ステージ完成 |
| S56.04.25 | 新町25周年記念式典挙行。新町民歌制定(作詞−中村千枝子、作詞−石井歓) |
| S56.12.14 | 大森郷土史完成(全戸配布) |
| S57.07.03 | 農村環境改善センター完成(川西公民館) |
| S57.07.20 | 大森城跡調査(県教育庁文化課) |
| S57.09.13 | 大森中学校LL設備設置 |
| S57.09.25 | 大森中学校郡市野球大会優勝 |
| S58.08.05 | 町民体育館完成。生沼スミエバレーボール教室(6日) |
| S58.09.11 | 前田小学校創立百周年記念式典挙行 |
| S58.10.04 | 波宇別神社神楽殿防災工事 |
| S59.02.29 | 雪と調和するシンポジウム |
| S59.06.22 | ABS.AKT大森TV中継局開局 |
| S59.09.11 | 自然交流学習「やまびこ教室」〜14日 |
| S60.05.11 | 国際青年記念「グローバルフェスティバル」(〜12日、町民体育館、保呂羽山少年自然の家) |
| S60.09.25 | 大森中学校大規模改修 |
| S60.11.06 | 坂部小学校百周年記念式典挙行 |
| S61.01.25 | 新町30周年記念事業「一日町政参加」(大森中生徒模擬議会開催) |
| S61.04.25 | 新町30周年記念式典挙行 |
| S61.08.16 | 新町30周年記念事業「少年野球教室」講師 元巨人軍選手−堀内恒夫。野球場管理棟完成 |
| S62.04.27 | 下田遺跡発掘調査(縄文期)開始.〜7月14日 |
| S62.10.06 | 文部省指定勤労体験学習公開研究(川西小学校) |
| S63.03.31 | 県立大曲農業高等学校大森分校閉校 |
| S63.06.23 | 前田小学校で県内初のCAIパソコン授業公開研究会開催 |
| H01.01.10 | 大森小学校新校舎完成 |
| H01.02.06 | 保呂羽小学校校歌、校章審査会に於いて決定 |
| H01.03.20 | 前田小学校閉名式 |
| H01.03.20 | 坂部小学校閉校式 |
| H01.04.01 | 保呂羽小学校開校式 |
| H01.08.08 | 大森中学校男子バスケットボール部東北大会優勝 |
| H01.10.01 | 財団法人山下太郎顕彰育英会設立認可(山下文子氏、私財10億寄贈) |
| H01.10.05 | 大森中学校機器利用英語教育研究会(文部省指定、県委嘱) |
| H01.10.09 | 大森小学校環境整備(校庭、記念庭園外)完成。山下文子氏寄贈の「森の子」完成 |
| H01.10.09 | 山下太郎先生生誕100周年記念式典挙行。胸像除幕式 |
| H01.12.23 | 保呂羽小学校、増改築 |
| H02.03.31 | 前田運動場完成 |
| H02.04.01 | 町教育センター発足 |
| H02.09.26 | スポーツ・文化振興基金条例制定 |
| H02.10.31 | 川西小学校グラウンド完成、ソニー教育資金優良校 |
| H02.11.30 | 大森中学校体育館屋根葺き替え |
| H02.12.09 | 中学校海外派遣事業開始(〜19日、オーストラリア、生徒-16名、引率3名) |
| H03.02.28 | 坂部多目的集落センター完成 |
| H03.07.31 | 矢走地区テレビ共同受信施設完成 |
| H03.07.31 | 大森中学校寄宿舎改修 |
| H03.09.29 | オーストラリアのマケラー・ガールズ・ハイスクール生徒16名が町内にホームスティ(〜10/6) |
| H03.09.30 | 白山小学校グラウンド完成 |
| H03.09.30 | 八沢木公民館改修 |
| H03.10.15 | 文部省指定全国へき地教育公開研究会開催 |
| H03.10.15 | 大森中学校コンピュータ22台導入 |
| H03.11.08 | 重要無形文化財「霜月神楽」衛星中継放送放映 |
| H04.02.09 | 前田綱引き愛好会女子が全国大会で3位 |
| H04.06.30 | 大森中学校コンピュータ20台導入 |
| H04.09.01 | 学校週5日制実施(毎月第2土曜休み) |
| H05.05.20 | 波宇別神社神楽殿修復工事完成 |
| H05.09.25 | 白山小学校全国ボランティア協力校で厚生大臣表彰 |
| H05.11.15 | 大森中学校体育館暖房機設置 |
| H05.11.05 | 町体育協会設立20周年記念式典挙行 |
| H06.08.01 | スクールバス購入 |
| H06.10.07 | 保呂羽音楽祭開催 |
| H06.10.31 | 大森小学校グラウンド完成 |
| H06.11.21 | 川西小小学校屋体大規模改造工事完成 |
| H06.11.30 | ほろわの里公園環境整備、資料館完成 |
| H07.04.01 | 学校週5日制実施(毎月第2・4土曜日休み) |
| H07.06.01 | 出張講話サービス「まちづくり出前講座」スタート |
| H07.07.20 | 大森中学校特別教室改造 |
| H07.08.10 | 大森中学校で「ふるさとフォーラム」開催 |
| H07.12.10 | 川西小学校大規模改造工事完成 |
| H08.01.21 | 前田綱引き愛好会男全県優勝 |
| H08.07.24 | コミュニティセンター大規模改修 |
| H08.08.21 | 塚須沢地区テレビ共同受信施設改修 |
| H08.09.06 | 生涯学習フェスティバル開催(〜8日、宇宙展) |
| H08.09.12 | 町芸術文化協会設立20周年記念式典挙行 |
| H08.11.09 | 大森中学校、パソコンでインターネットに接続 |
| H09.02.05 | 白山小学校大規模改造工事完成 |
| H09.04.01 | 夢のある教育の助成(1校100万円)スタート |
| H09.07.31 | 給食センター給食車購入 |
| H09.06.23 | 川西小学校プールろ過装置、循環配管取替 |
| H09.07.21 | 大森中学校男子バレーボール部県総合体育大会で優勝 |
| H09.09.01 | 保呂羽小学校屋体屋根葺き替え |
| H09.10.09 | 大森中学校、県教委委嘱「指導方法の改善」公開研究会 |
| H09.10.28 | 大森中学校「花のまちづくりコンクール」で農林水産大臣賞受賞 |
| H10.05.15 | 大森中学校、(財)山下太郎顕彰育英会から地域文化奨励賞を授与 |
| H10.06.24 | 大森小学校プール大規模改修竣工 |
| H10.07.12 | 大森小学校、県陸上競技大会で男子400mリレーで優勝 |
| H10.07.18 | 第11回菅江真澄研究集会が大森町で開催 |
| H10.08.31 | 各小学校にコンピューター整備完了 |
| H11.01.29 | 総合学習センター(町立図書館)建設工事着工 |
| H11.03.24 | 学校給食センター移転改築工事完成 |
| H11.08.02 | 大森中学校コンピューター更新 |
| H11.08.05 | 三助稲荷神社の梵天工事 県の記録選択無形文化財に指定 |
| H11.12.20 | 総合学習センター(町立図書館)建設工事完成 |
| H12.01.20 | 学校給食センター外構工事・消雪工事完成 |
| H12.01.30 | 大森町総合学習センター・大森町立図書館オープン |
| 教育費歳出予算額 | |||||
| 科 目 | 項 目 | 平成9年当初 | 平成10年当初 | 平成11年当初 | 平成12年当初 |
| 10 1 1 | 教育委員会費 | 1,694 | 1,693 | 1,770 | 1,749 |
| 2 | 事務局費 | 78,263 | 84,417 | 87,257 | 84,563 |
| 3 | 教育センター費 | 909 | 1,483 | 1,483 | 2,218 |
| 10 2 1 | 小学校管理費 | 74,808 | 222,213 | 267,416 | 300,369 |
| 2 | 小学校振興費 | 13,391 | 10,839 | 9,897 | 17,535 |
| 3 | 特殊学級費 | 90 | 91 | 91 | 90 |
| 10 3 1 | 中学校管理費 | 39,918 | 41,241 | 68,601 | 38,350 |
| 2 | 中学校振興費 | 25,456 | 25,368 | 25,618 | 25,349 |
| 3 | 寄宿舎設置費 | 4,907 | 3,976 | 3,654 | 4,497 |
| 4 | 特殊学級費 | 70 | 71 | 71 | 70 |
| 10 4 1 | 社会教育総務費 | 45,158 | 106,686 | 49,648 | 53,805 |
| 2 | 公民館費 | 18,891 | 17,029 | 21,572 | 20,761 |
| 3 | コミュニティセンター管理費 | 4,521 | 2,843 | 3,595 | 62,408 |
| 4 | 総合学習センター建設事業費 | 0 | 0 | 658,077 | 0 |
| 5 | 総合学習センター・町立図書館費 | 0 | 0 | 4,785 | 35,893 |
| 町立図書館用地購入等事業費 | 0 | 90,706 | 0 | 0 | |
| 10 5 1 | 学校給食費 | 26,879 | 63,031 | 65,499 | 66,158 |
| 2 | 給食センター建設事業費 | 0 | 238,220 | 17,061 | 0 |
| 合 計 | 334,955 | 719,655 | 1,087,373 | 407,178 | |
| |||||||||||||||||||||||||||
1)秋田県教育の基本方針
−豊かな人間性をはぐくむ学校教育−
| 470 |
48 |
1 |
275 |
26 |
13 |
832 | |
区分 |
1食当り給食費 |
給食費月額 |
給食費徴収月数 |
4.給食日数
| 区分 | 回数 | 実施曜日 | 備 考 |
| パン | 1回 | 木 | |
| 米飯 | 4回 | 月・火・水・金 | 自飯 |
6.給食用車輌台数
| 2 t 車 | 1 台 |
| 2 t 車 | 1 台 |
| 計 | 2 台 |
1.目 的
現代社会は、生活の充実、高度情報社会の進行などに伴い、「心の豊かさ、潤いのある生活」が求められている。また、生活に於ける余暇時間の占める割合が年々増大し、その余暇時間を文化的学習活動に活用しようとする傾向が一層強くなってきている。
そうした文化的学習要求に呼応すべく、また高度情報化社会に対応する学習拠点としての指名を踏まえ、町民が知識と想像を養う場とすることを目的とする。
2.施設概要
| 所 在 地 | 秋田県平鹿郡大森町字東中島141−2 |
| 建設期間 | 平成11年1月〜平成11年12月 |
| 開 館 | 平成12年1月 |
| 敷地面積 | 3,610.55平方メートル |
| 建築面積 | 908.45平方メートル |
| 延床面積 | 1,422.53平方メートル |
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造二階建 |
| 事 業 費 | 756,962千円 |
3.管理・運営
| 開館時間 | 4月〜10月 | 平 日 | 午前9:00〜午後8:30 |
| 土・日 | 午前9:00〜午後7:30 | ||
| 11月〜3月 | 平 日 | 午前9:00〜午後8:00 | |
| 土・日 | 午前9:00〜午後6:00 |
| 休館日 | ||
| 毎週月曜日 | ||
| 国民の休日 | (その日が月曜日にあたるときは、その翌日) | |
| 毎週1日 | (図書整理日) | |
| 年末年始 | (12月29日〜1月3日) |
| 図書類 |
個人 | 1人3点以内 | 期間14日以内 | |
| 貸し付け点数 及び期間 |
図書類 |
団体 | 50点以内 | 期間14日以内 |
| ビデオテープ CD |
|
1人2点以内 | 期間7日以内 |
| 使用料金 | 視聴覚室 | 2時間 525円 |
| A V 室 | 2時間 315円 |
| 予約リクエスト | |
| その他のサービス | レファレンス |
| コピー (図書館に限り有料で) |
4.施設平面図
1F![]()
町民ホール 163.70平方メートル 視聴覚兼会議室 95.30平方メートル AV室 22.50平方メートル 事務室 60.80平方メートル 機械室 22.50平方メートル その他 296.51平方メートル 合計 661.31平方メートル
2F![]()
開架書庫 254.20平方メートル 閉架書庫 57.00平方メートル 学習室 92.90平方メートル コンピュータ学習室 42.90平方メートル レファレンス室 39.20平方メートル こどもコーナー 43.40平方メートル サービスコーナー 31.80平方メートル その他 199.82平方メートル 合計 761.22平方メートル